Trägerfahrzeug und Kabelpflug | Föckersperger |
Typ | VIPER ® V225 |
Motorleistung | 168 kW / 225 PS |
Motortyp | Caterpillar C7.1 Diesel |
Gesamtgewicht | 16,5 t inkl. Verlegemesser und Verlegeschacht |
Länge Grundmaschine | 3,75 m |
Breite | 2,96 m |
Höhe | 3,03 m |
Fahrantrieb | hydrostatisch |
Fahrgestell | mit Tilteinrichtung, 100 Neigungsausgleich |
Fahrwerk | Allrad, 2 Lenkachsen |
Vibrationsamplitude | stufenlos einstellbar |
Kabeltrommelaufnahme | hydraulisch, Hubkraft 3,5 t |
Kabelpflug | hydraulisch seitenversetzbar, je 1,50 m links und rechts |
Verlegetiefe | bis 1,50 m (je nach Durchmesser und Bodenverhältnissen) |
Kabel-/ Rohrdurchmesser | bis Ø 125 mm (Kabelschutzrohre, Stromkabel, Mittelspannungskabel, Rohrleitungen) |
Arbeitsgeschwindigkeit | bis 10.000 m Tagesleistung (abhängig von Trassenverlauf und Bodenverhältnissen) |
Föckersperger Maschinen GmbH
Wirtshöhe 2
D-91086 Aurachtal-Münchaurach
Tel. +49 (0) 91 32 / 78 44 – 50
Fax +49 (0) 91 32 / 78 44 – 99
info@kabelpflug.de
© Frank Föckersperger Rohr- und Kabelpflug