Gewicht | 20.500 kg |
Motorleistung | 82 kW / 110 PS – Caterpillar Diesel |
Reifen | 23.5 – 25 20 PR |
Länge min. | 10300 mm |
Länge max. | 12500 mm |
Breite Pflugarme min. | 1950 mm |
Breite Pflugarme max. | 8550 mm |
Radstand min. | 8800 mm |
Radstand max. | 10800 mm |
Maschinenhöhe | 3980 mm (inkl. Kabine) |
Transporthöhe | 4400 mm (inkl. Kabine) |
Kurvenradius | 3500 mm |
Radaufhängung (Bodenfreiheit) | 1600 mm |
Verlegeschwert ab Rahmenunterkante | 2500 mm |
Höhenausgleich (Böschung) | +/- 2100 mm (Total 4200 mm) |
Böschungswinkel (Neigung) | 45° (100%) |
Schwenkwinkel Hauptrahmen | +/- 30° |
Schwenkwinkel Pflugarme | 38° |
Radantrieb | 4 x 4 mit Differentialsperre |
Lenkung | Alle Räder mit Hauptrahmen |
Mehrzweckarme hinten | Mit Teleskopfunktion |
Hydraulischer Sicherheitsbügel | Inklusive |
Fahrerschutzdach | Inklusive |
Föckersperger Maschinen GmbH
Wirtshöhe 2
D-91086 Aurachtal-Münchaurach
Tel. +49 (0) 91 32 / 78 44 – 50
Fax +49 (0) 91 32 / 78 44 – 99
info@kabelpflug.de
© Frank Föckersperger Rohr- und Kabelpflug