Gewicht | 16.800 kg |
Motorleistung | 82 kW / 110 PS – Caterpillar Diesel |
Reifen | 23.5 – 25 20 PR |
Länge min. | 8200 mm |
Länge max. | 10500 mm |
Breite Pflugarme min. | 1950 mm |
Breite Pflugarme max. | 6900 mm |
Radstand min. | 6600 mm |
Radstand max. | 8600 mm |
Maschinenhöhe | 3550 mm (inkl. Bügel und Dach) |
Transporthöhe | 4000 mm (inkl. Bügel und Dach) |
Kurvenradius | 3500 mm |
Radaufhängung (Bodenfreiheit) | 1600 mm |
Verlegeschwert ab Rahmenunterkante | 2200 mm |
Höhenausgleich (Böschung) | +/- 2000 mm (Total 4000 mm) |
Böschungswinkel (Neigung) | 45° (100%) |
Schwenkwinkel Hauptrahmen | +/- 30° |
Schwenkwinkel Pflugarme | 38° |
Radantrieb | 4 x 4 mit Differentialsperre |
Lenkung | Alle Räder mit Hauptrahmen |
Mehrzweckarme hinten | Mit Teleskopfunktion |
Hydraulischer Sicherheitsbügel | Inklusive |
Fahrerschutzdach | Inklusive |
Föckersperger Maschinen GmbH
Wirtshöhe 2
D-91086 Aurachtal-Münchaurach
Tel. +49 (0) 91 32 / 78 44 – 50
Fax +49 (0) 91 32 / 78 44 – 99
info@kabelpflug.de
© Frank Föckersperger Rohr- und Kabelpflug